9 grands projets industriels et 39 installations PME & résidentiel — réalisés par des équipes 100 % malgaches depuis 2022.
Cliquez sur un marqueur pour découvrir le projet. Filtrez par type.
Centrales solaires, parc éolien, BESS, fibre optique, O&M et RSE — pour CrossBoundary Energy, QMM Rio Tinto, NextSource et FILATEX.
Des équipes certifiées, des équipements de premier rang, des délais tenus — partout à Madagascar.
Systèmes hybrides PV + batterie Victron Energy — restaurants, hôtels, bureaux, particuliers et fromageries à travers Madagascar.
| # | Installation | Ville | Type client | PV (kWc) | Batterie (kWh) | Onduleur (kVA) | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Chemins | Fort-Dauphin | Particulier | 5,5 | 10 | 5 | Mono |
| 2 | AIJ | Fort-Dauphin | Particulier | 5,5 | 10 | 5 | Mono |
| 3 | Amiraly Ambinanibe | Fort-Dauphin | Particulier | 5,5 | 10 | 5 | Mono |
| 4 | Arrivage FD | Fort-Dauphin | Restaurant | 8,8 | 20 | 8 | Mono |
| 5 | Arrivage TNR | Antananarivo | Restaurant | — | 20 | 10 | Mono |
| 6 | ASA — Millenium 09 | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 7 | ASA — Millenium 12 | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 8 | ASA — Villa Andriatiana | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 9 | ASA — Villa Clothilde | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 10 | ASA — Villa Hibiscus | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 11 | ASA — Villa Iadiambola | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 12 | ASA — Villa Ker Even | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 13 | ASA — Villa Mahatony | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 14 | ASA — Villa Marissa 3 | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 15 | ASA — Villa Marissa 4 | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 16 | ASA — Villa Marissa 5 | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 17 | ASA — Villa Nirina | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 18 | ASA — Villa Tombovavy | Antananarivo | Particulier | — | 10 | 5 | Mono |
| 19 | ASA — Villa 39 Résidence SIDI | Antananarivo | Particulier | — | 20 | 24 | Tri |
| 20 | Auberg'Inn FD | Fort-Dauphin | Boulangerie / Épicerie | 19,8 | 30 | 24 | Tri |
| 21 | Bureau FERRIS — INVISO | Antananarivo | Bureaux | 4 | 10 | 5 | Mono |
| 22 | CFR Fianarantsoa | Fianarantsoa | Fromagerie | 9,9 | 30 | 24 | Tri |
| 23 | Chez Bernard FD | Fort-Dauphin | Restaurant | 6,6 | 10 | 5 | Mono |
| 24 | EVA FRUITS FD | Fort-Dauphin | Bureaux | 4,4 | 15 | 10 | Mono |
| 25 | Ferris House Amparihy | Fort-Dauphin | Particulier | — | — | — | Mono |
| 26 | Ferris Turtle | Fort-Dauphin | Bureaux / Base vie | 2,2 | 10 | 3 | Mono |
| 27 | FERRIS WORKSHOP | Fort-Dauphin | Workshop / Construction | 22 | 45 | 45 | Tri |
| 28 | Francis LECOURS | Fort-Dauphin | Particulier | 3,3 | 10 | 5 | Mono |
| 29 | Jaco ISM — Mamory IVATO | Antananarivo | Particulier | 4,4 | 10 | 5 | Mono |
| 30 | KAD Derrick FERREIRA — Ivato | Antananarivo | Particulier | 8,8 | 15 | 10 | Mono |
| 31 | Maison PESQUET | Fort-Dauphin | Particulier | — | 10 | 10 | Mono |
| 32 | Marillac | Fort-Dauphin | École | 8,8 | 10 | 15 | Tri |
| 33 | Mme Ihoby — Ambohidratrimo | Antananarivo | Particulier | 3,3 | 10 | 5 | Mono |
| 34 | Moramanga Solar Site | Moramanga | Bureaux / Base vie | 4,4 | 15 | 10 | Mono |
| 35 | Norbert | Fort-Dauphin | Particulier | 2,8 | 10 | 5 | Mono |
| 36 | POSEÏDON PADI RESORT | Tuléar | Lodge / Hôtel | 19,8 | 30 | 30 | Tri |
| 37 | Rolinette Lanirano | Fort-Dauphin | Particulier | 3,3 | 10 | 5 | Mono |
| 38 | Thierry Chicoine | Nosy Bé | Particulier | 6,6 | 20 | 8 | Mono |
| 39 | Hôtel Colbert Fort-Dauphin | Fort-Dauphin | Lodge / Hôtel | 22 | — | 20 | Tri |
Étude technique gratuite · Réponse sous 24h · Équipes déployées partout à Madagascar